March 1, 2014


  1. Northern Cardinal (1 March 14)"m"
  2. Eastern Towhee (1 March 14)"m"
  3. Chipping Sparrow (1 March 14)"m"
  4. White-Throated Sparrow (1 March 14)"m"
  5. Common Ground-Dove (2 March 14)"m"
  6. Carolina Chickadee (R2 March 14)"m"
  7. Tufted Titmouse (2 March 14)"m"
  8. Eastern Phoebe (2 March 14)"pc"
  9. Red-Bellied Woodpecker (2 March 14)"jg"
  10. Golden-Crowned Kinglet (2 March 14)"jg"
  11. Ruby-Crowned Kinglet (2 March 14)"wm"
  12. Downy Woodpecker (2 March 14)"wmnba"
  13. Northern Mockingbird (2 March 14)"o"
  14. American Robin (2 March 14)"o"
  15. Brown Creeper (2 March 14)"mb"
  16. Yellow-Bellied Sapsucker (2 March 14)"m3"
  17. Mourning Dove (3 March 14)"m"
  18. Eastern Bluebird (4 March 14)"jg"
  19. Blue-Headed Vireo (4 March 14)"pw/d"
  20. Wood Duck (4 March 14)"oss/tsr"
  21. Pileated Woodpecker (5 March 14)"tdt"
  22. Carolina Wren (5 March 14)"bp"
  23. Yellow-Rumped Warbler (5 March 14)"m3"
  24. Canada Goose (8 March 14)"h"
  25. Brown Thrasher (9 March 14)"mb/h"
  26. Yellow-Throated Warbler (19 March 14)"pp/m0"
  27. Hermit Thrush (20 March 14)"ob"
  28. Blue-Gray Gnatcatcher (20 March 14)"bp/m"
  29. Ruby-Throated Hummingbird (20 March 14)"m"
  30. Hooded Warbler (25 March 14)"scr#1/p"
  31. Common Grackle (26 March 14)"m"
  32. Indigo Bunting (29 March 14)"m"
  33. Whute-Eyed Vireo (30 March 14)"m0/m1"