March 1, 2010

  1. Northern Cardinal (1 March 10)"m"
  2. Chipping Sparrow (1 March 10)"m"
  3. Dark-Eyed Junco (1 March 10)"m"
  4. Mourning Dove (1 March 10)"m"
  5. White-Throated Sparrow (1 March 10)"m"
  6. American Goldfinch (1 March 10)"m"
  7. Eastern Towhee (1 March 10)"m"
  8. Hermit Thrush (1 March 10)"m"
  9. Tufted Titmouse (2 March 10)"m"
  10. Carolina Chickadee (2 March 10)"ro/m"
  11. Downy Woodpecker (2 March 10)"sofp"
  12. Northern Mockingbird (2 March 10)"m"
  13. American Robin (2 March 10)"scr#1"
  14. Carolina Wren (2 March 10)"sofjgp"
  15. Golden-Crowned Kinglet (2 March 10)"pog"
  16. Yellow-Rumped Warbler (2 March 10)"mi/rg"
  17. Ruby-Crowned Kinglet (2 March 10)"pog"
  18. Red-Bellied Woodpecker (2 March 10)"bod/scr#1"
  19. Eastern Bluebird (3 March 10)"m"
  20. Northern Flicker (3 March 10)"pw/d"
  21. Pine Warbler (3 March 10)"pw"
  22. Brown Creeper (3 March 10)"pog"
  23. Blue-Headed Vireo (3 March 10)"pog"
  24. Yellow-Bellied Sapsucker (4 March 10)"og"
  25. Brown Thrasher (5 March 10)"m1"
  26. Canada Goose (5 March 10)"westofmb"
  27. Cedar Waxwing (6 March 10)"nl"
  28. Orange-Crowned Warbler (7 March 10)"bod/ro/p"
  29. Brown-Headed Cowbird (7 March 10)"m"
  30. Pileated Woodpecker (9 March 10)"jg/d"
  31. Great Blue Heron (9 March 10)"p"
  32. Common Yellowthroat (14 March 10)"p"
  33. Eastern Phoebe (14 March 10)"4p"
  34. Louisiana Waterthrush (20 March 10)"p"
  35. Ruby-Throated Hummingbird (21 March 10)"m"
  36. Yellow-Throated Warbler (26 March 10)"m3"
  37. Little Blue Heron (26 March 10)"p"
  38. Hooded Warbler (28 March 10)"pw/jg/wm"
  39. White-Eyed Vireo (28 March 10)"m"
  40. Blue-Gray Gnatcatcher (30 March 10)"mb"
  41. Wood Duck (31 March 10)"p"