February 1, 2015


  1. Northern Cardinal (1 Feb 15)"m"
  2. Eastern Towhee (1 Feb 15)"m"
  3. Brown Thrasher (1 Feb 15)"bp"
  4. American Goldfinch (1 Feb 15)"m"
  5. Pileated Woodpecker (1 Feb 15)"tsr/oss"
  6. Yellow-Bellied Sapsucker (1 Feb 15)"m2/m3"
  7. Hermit Thrush (1 Feb 15)"ow/c"
  8. Golden-Crowned Kinglet (1 Feb 15)"m3"
  9. Blue-Headed Vireo (1 Feb 15)"m3"
  10. Chipping Sparrow (1 Feb 15)"m"
  11. Common Ground-Dove (1 Feb 15)"m"
  12. Carolina Chickadee (1 Feb 15)"m"
  13. American Robin (1 Feb 15)"m"
  14. White-Throated Sparrow (1 Feb 15)"m"
  15. Tufted Titmouse (1 Feb 15)"m"
  16. Canada Goose (1 Feb 15)"h"
  17. Northern Mockingbird  (2 Feb 15)"bp"
  18. Yellow-Rumped Warbler (2 Feb 15)"m"
  19. Ruby-Crowned Kinglet (2 Feb 15)"m"
  20. Song Sparrow (2 Feb 15)"m"
  21. Carolina Wren (3 Feb 15)"ro/o"
  22. Blue Jay ( 3 Feb 15)"ptatp"
  23. Red-Bellied Woodpecker (3 Feb 15)"ptatp"
  24. Mourning Dove (3 Feb 15)"m"
  25. Pine Warbler (12 Feb 15)"pw"
  26. Eastern Phoebe (14 Feb 15)"o"
  27. Orange-Crowned Warbler (14 Feb 15)"m"
  28. Downy Woodpecker (16 Feb 15)"extsofjg"
  29. Winter Wren (17 Feb 15)"bo/ups/mi"
  30. Northern Flicker (18 Feb 15)"sofjgp"