August 1, 2013


  1. Northern Cardinal (1 Aug 13)"m"
  2. Eastern Towhee (1 Aug 13)"m"
  3. Ruby-Throated Hummingbird (1 Aug 13)"m"
  4. Indigo Bunting (1 Aug 13)"m"
  5. Common Grackle (1 Aug 13)"m"
  6. Common Ground-Dove (1 Aug 13)"m"
  7. Pileated Woodpecker (3 Aug 13)"tsr/oss"
  8. Carolina Wren (3 Aug 13)"scr#2"
  9. Red-Bellied Woodpecker (4 Aug 13)"tsr/oss"
  10. Tufted Titmouse (4 Aug 13)"pog"
  11. Hooded Warbler (4 Aug 13)"bp"
  12. White-Eyed Vireo (4 Aug 13)"wmnb"
  13. Mourning Dove (4 Aug 13)"m"
  14. Brown Thrasher (6 Aug 13)"m"
  15. Carolina Chickadee (10 Aug 13)"o"
  16. Blue-Gray Gnatcatcher (10 Aug 13)"m/o"
  17. Little Blue Heron (10 Aug 13)"p"
  18. Blue Grosbeak (10 Aug 13)"m"
  19. Gray Catbird (12 Aug 13)"cr#4"
  20. Red-Bellied Woodpecker (13 Aug 13)"sofjgp"
  21. Prairie Warbler (26 Aug 13)"m3"