December 1, 2014


  1. Northern Cardinal (1 Dec 14)"m0"
  2. Carolina Chickadee (1 Dec 14)"westd"
  3. Pine Warbler (1 Dec 14)"m0"
  4. Ruby-Crowned Kinglet (1 Dec 14)"westd"
  5. Yellow-Rumped Warbler (1 Dec 14)"m0"
  6. Carolina Wren (1 Dec 14)"o"
  7. American Robin (1 Dec 14)"mb"
  8. Chipping Sparrow (1 Dec 14)"m"
  9. Red-Bellied Woodpecker (1 Dec 14)"tdt:
  10. Tufted Titmouse (1 Dec 14)"m"
  11. Common Ground-Dove (1 Dec 14)"m"
  12. Mourning Dove (1 Dec 14)"m"
  13. Canada Goose (2 Dec 14)"h"
  14. Eastern Phoebe (2 Dec 14)"pp/m0"
  15. Pileated Woodpecker (2 Dec 14)"tdt"
  16. Yellow-Bellied Sapsucker (2 Dec 14)"bp/cr#0"
  17. Orange-Crowned Warbler (2 Dec 14)"m"
  18. Winter Wren (3 Dec 14)"pog/ups"
  19. White-Throated Sparrow (3 Dec 14)"bp"
  20. Northern Flicker (3 Dec 14)"oldb"
  21. Brown Thrasher (3 Dec 14)"bp"
  22. Hermit Thrush (4 Dec 14)"bp"
  23. Eastern Towhee (8 Dec 14)"m"
  24. Northern Mockingbird (9 Dec 14)"m/o"
  25. Blue-Headed Vireo (9 Dec 14)"bp"
  26. Golden-Crowned Kinglet (10 Dec 14)"m"
  27. American Goldfinch (10 Dec 14)"m"
  28. Blue Jay (11 Dec 14)"bot/ptatp"
  29. Dark-Eyed Junco (11 Dec 14)"m"
  30. Downy Woodpecker (26 Dec 14)"og/wm"