March 1, 2012

  1. Northern Cardinal (1 March 12)"m1"
  2. Eastern Towhee (1 March 12)"m"
  3. Brown Thrasher (1 March 12)"m1"
  4. Red-Bellied Woodpecker (1 March 12)"bod/scr#1"
  5. Tufted Titmouse (1 March 12)"m0"
  6. Dark-Eyed Junco (1 March 12)"m0"
  7. Yellow-Rumped Warbler (1 March 12)"m1"
  8. American Goldfinch (1 March 12)"m"
  9. Chipping Sparrow (1 March 12)"m"
  10. Hermit Thrush (1 March 12)"ow/c"
  11. Yellow-Bellied Sapsucker (1 March 12)"m3"
  12. Eastern Phoebe (1 March 12)"bp"
  13. Mourning Dove (1 March 12)"m3"
  14. Eastern Bluebird (1 March 12)"m5"
  15. White-Throated Sparrow (1 March 12)"m"
  16. Ruby-Crowned Kinglet (3 March 12)"o"
  17. Canada Goose (3 March 12)"h"
  18. Brown-Headed Cowbird (3 March 12)"m"
  19. Pine Warbler (4 March 12)"sl"
  20. Downy Woodpecker (5 March 12)"tsr/sl"
  21. Brown Creeper (5 March 12)"ptatp/rg"
  22. Carolina Chickadee (5 March 12)"4ws/sl"
  23. Pileated Woodpecker (6 March 12)"bod/oss"
  24. Orange-Crowned Warbler (6 March 12)"jg"
  25. Northern Flicker (7 March 12)"og"
  26. Wood Duck (7 March 12)"bod/scr#1"
  27. Gray Catbird (7 March 12)"m"
  28. Northern Mockingbird (7 March 12)"mb/pp"
  29. Ruby-Throated Hummingbird (10 March 12)"m"
  30. Golden-Crowned Kinglet (13 March 12)"pw/d"
  31. Carolina Wren (14 March 12)"bod"
  32. Yellow-Throated Warbler (15 March 12)"m0"
  33. Common Ground-Dove (17 March 12)"m"
  34. White-Eyed Vireo (19 March 12)"m1"
  35. American Robin (21 March 12)"m1"
  36. Great- Crested Flycatcher (24 March 12)"scr#1"
  37. Blue-Gray Gnatcatcher (25 March 12)"m2"
  38. Blue Jay (26 March 12)"ptatp/bot"
  39. Hooded Warbler (27 March 12)"sofjgp"
  40. Indigo Bunting (31 March 12)"m"