May 1, 2014


  1. Northern Cardinal (1 May 14)"m"
  2. Great-Crested Flycatcher (1 May 14)"bp"
  3. Hermit Thrush (1 May 14)"tsr"
  4. Red-Bellied Woodpecker (1 May 14)"bp"
  5. Carolina Chickadee (1 May 14)"m"
  6. Blue Grosbeak (1 May 14)"m"
  7. White-Throated Sparrow (1 May 14)"m"
  8. Common Ground-Dove (1 May 14)"m"
  9. Yellow-Breasted Chat (1 May 14)"bp/ow"
  10. Eastern Bluebird (1 May 14)"m5"
  11. Indigo Bunting (1 May 14)"m"
  12. Eastern Towhee (1 May 14)"m"
  13. Brown-Headed Cowbird (1 May 14)"m"
  14. Mourning Dove (1 May 14)"m"
  15. Ruby-Throated Hummingbird (1 May 14)"m"
  16. Brown Thrasher (1 May 14)"m"
  17. Chipping Sparrow (2 May 14)"m"
  18. Canada Goose (3 May 14)"h"
  19. Gray Catbird (3 May 14)"ob"
  20. Hooded Warbler (3 May 14)"ob"
  21. Pileated Woodpecker (3 May 14)"jg/d"
  22. Blue Jay (3 May 14)"og/pp"
  23. White-Eyed Vireo (3 May 14)"jg"
  24. Tufted Titmouse (3 May 14)"m"
  25. Common Grackle (3 May 14)"m"
  26. Red-Eyed Vireo (4 May 14)"mb"
  27. Carolina Wren (4 May 14)"o/c"
  28. Common Yellowthroat (4 May 14)"p"
  29. Wood Thrush (5 May 14)"ow/c"
  30. Wood Duck (6 May 14)"mb"
  31. Downy Woodpecker (12 May 14)"org"
  32. Green Heron (13 May 14)"p"
  33. Blue-Gray Gnatcatcher (13 May 14)"m"
  34. Chimney Swift (18 May 14)"p"
  35. Yellow-Billed Cuckoo (19 May 14)"pw/og"
  36. Summer Tanager (21 May 14)"bp"