December 1, 2009

  1. Northern Cardinal (1 Dec 09)"m"
  2. Chipping Sparrow (1 Dec 09)"m"
  3. Dark-Eyed Junco (1 Dec 09)"m"
  4. White-Throated Sparrow (1 Dec 09)"m"
  5. Mourning Dove (1 Dec 09)"m"
  6. Carolina Wren (2 Dec 09)"ups/h"
  7. Brown Creeper (2 Dec 09)"bod/tsr"
  8. Ruby-Crowned Kinglet (2 Dec 09)"bod/tsr"
  9. Eastern Bluebird (2 Dec 09)"m4/h"
  10. Downy Woodpecker (2 Dec 09)"sl"
  11. Tufted Titmouse (2 Dec 09)"sl"
  12. Pine Warbler (2 Dec 09)"sl
  13. American Robin (2 Dec 09)"m4/h"
  14. Golden-Crowned Kinglet (2 Dec 09)"sl"
  15. Yellow-Rumped Warbler (3 Dec 09)"m"
  16. Eastern Phoebe (3 Dec 09)"m/o"
  17. Orange-Crowned Warbler (3 Dec 09)"m1"
  18. Blue-Headed Vireo (3 Dec 09)"bp"
  19. Red-Bellied Woodpecker (3 Dec 09)"pw/jg"
  20. Carolina Chickadee (3 Dec 09)"bp"
  21. Yellow-Bellied Sapsucker (3 Dec 09)"4p"
  22. Great Blue Heron (4 Dec 09)"p"
  23. Hermit Thrush (4 Dec 09)"o"
  24. Pileated Woodpecker (5 Dec 09)"scr#2"
  25. Common Yellowthroat (5 Dec 09)"pog"
  26. Eastern Towhee (5 Dec 09)"pt@p"
  27. Northern Flicker ( 9 Dec 09)"m4/h"
  28. American Goldfinch (12 Dec 09)"ro/m"
  29. Hairy Woodpecker (14 Dec 09)"m3"
  30. Brown-Headed Nuthatch (17 Dec 09)"mb"
  31. Blue-Gray Gnatcatcher (20 Dec 09)"bot"
  32. Red-Winged Blackbird (28 Dec 09)"jg/d"
  33. Northern Mockingbird (31 Dec 09)"cr#5/cc"