November 1, 2009

  1. Northern Cardinal (1 Nov 09)"m"
  2. Carolina Chickadee (1 Nov 09)"pog"
  3. Tufted Titmouse (1 Nov 09)"pog"
  4. Ruby-Crowned Kinglet (1 Nov 09)"pog"
  5. Common Yellowthroat (1 Nov 09)"pog"
  6. Red-Bellied Woodpecker (1 Nov 09)"midb"
  7. White-Throated Sparrow (1 Nov 09)"m3"
  8. Eastern Phoebe (1 Nov 09)"ro/o"
  9. Hermit Thrush (1 Nov 09)"scr#2"
  10. Carolina Wren (1 Nov 09)"pt@p"
  11. Golden-Crowned Kinglet (1 Nov 09)"4p"
  12. Yellow-Bellied Sapsucker (1 Nov 09)"ups"
  13. Mourning Dove (1 Nov 09)"m"
  14. Downy Woodpecker (1 Nov 09)"sofjgp"
  15. Chipping Sparrow (1 Nov 09)"m"
  16. Northern Flicker (2 Nov 09)"sofjg"
  17. Eastern Towhee (3 Nov 09)"m2"
  18. Dark-Eyed Junco (5 Nov 09)"m"
  19. American Robin (5 Nov 09)"pp/h"
  20. Yellow-Rumped Warbler (5 Nov 09)"m3"
  21. Orange-Crowned Warbler (6 Nov 09)"pw/d"
  22. Pileated Woodpecker (6 Nov 09)"bod/scr"
  23. Pine Warbler (6 Nov 09)"jg/d"
  24. Eastern Bluebird (7 Nov 09)"pp/h"
  25. Blue-Gray Gnatcatcher (12 Nov 09)"pw"
  26. Blue-Headed Vireo (13 Nov 09)"m3"
  27. Belted Kingfisher (18 Nov 09)"p"
  28. Red-Shouldered Hawk (18 Nov 09)"nl/4p/cc"
  29. Brown Creeper (19 Nov 09)"pt@p"
  30. Cedar Waxwing (20 Nov 09)"sofp"
  31. Brown-Headed Nuthatch (21 Nov 09)"m2"
  32. American Goldfinch (22 Nov 09)"m2"
  33. Red-Winged Blackbird (26 Nov 09)"oss/o"
  34. Winter Wren (27 Nov 09)"bod"