August 1, 2012

  1. Northern Cardinal (1 Aug 12)"m"
  2. Ruby-Throated Hummingbird (1 Aug 12)"m"
  3. Eastern Towhee (1 Aug 12)"m"
  4. Tufted Titmouse (1 Aug 12)"o"
  5. Carolina Wren (1 Aug 12)"pw/d"
  6. Carolina Chickadee (1 Aug 12)"jg/d"
  7. Mourning Dove (1 Aug 12)"m"
  8. Common Ground-Dove (2 Aug 12)"m"
  9. Hooded Warbler (3 Aug 12)"pw/og"
  10. White-Eyed Vireo (4 Aug 12)"m1"
  11. Pileated Woodpecker (5 Aug 12)"4p"
  12. Indigo Bunting (5 Aug 12)"m"
  13. Wild Turkey (7 Aug 12)"sl"
  14. Red-Bellied Woodpecker (7 Aug 12)"ow"
  15. Blue-Gray Gnatcatcher (13 Aug 12)"m2/m3"
  16. Black and White Warbler (15 Aug 12)"tsr"
  17. Downy Woodpecker (17 Aug 12)"m0"
  18. Mississippi Kite (18 Aug 12)"sofjgp"
  19. Eastern Screech-Owl  (19 Aug 12)"cr#0"
  20. Northern Flicker (19 Aug 12)"oss/tsr"
  21. Common Yellowthroat (21 Aug 12)"p"
  22. Summer Tanager (22 Aug 12)"mb/pp"