July 1, 2011

  1. Northern Cardinal (1 July 11)"m"
  2. Common Ground-Dove (1 July 11)"m"
  3. Ruby-Throated Hummingbird (1 July 11)"m"
  4. Mourning Dove (1 July 11)"m"
  5. Brown Thrasher (1 July 11)"m"
  6. Indigo Bunting (1 July 11)"m"
  7. Brown-Headed Cowbird (1 July 11)"m"
  8. Downy Woodpecker (2 July 11)"m0/m1"
  9. Eastern Towhee (2 July 11)"m"
  10. Blue-Gray Gnatcatcher (2 July 11)"m0"
  11. Carolina Chickadee (2 July 11)"m0"
  12. Gray Catbird (2 July 11)"scr#1/tsr"
  13. Great-Crested Flycatcher (2 July 11)"pp"
  14. Worm-Eating Warbler (2 July 11)"m1"
  15. Hooded Warbler (2 July 11)"m1"
  16. Brown-Headed Nuthatch (2 July 11)"m3"
  17. Carolina Wren (2 July 11)"m3"
  18. Eastern Bluebird (2 July 11)"m4/h"
  19. Tufted Titmouse (2 July 11)"m"
  20. Pileated Woodpecker (3 July 11)"bod/scr#1"
  21. Blue Grosbeak (4 July 11)"wmnba"
  22. Common Yellowthroat (5 July 11)"pw"
  23. Wild Turkey (8 July 11)"wmnba"
  24. Summer Tanager (9 July 11)"m4/h"
  25. Wood Thrush (9 July 11)"cr#3/cr#4"
  26. Red-Bellied Woodpecker (10 July 11)"sofjgp"
  27. Prairie Warbler (12 July 11)"m4"
  28. Northern Flicker (13 July 11)"bod/tsr"
  29. Yellow-Breasted Chat (15 July 11)"m"
  30. Blue Jay (17 July 11)"pt@p"
  31. American Redstart (26 July 11)"tsr/sl"
  32. Red-Eyed Vireo (27 July 11)"m2"
  33. White-Eyed Vireo (28 July 11)"m0"
  34. Black and White Warbler (28 July 11)"tsr"